1. Runde: Gruppen
Modus: Best-of-7 mit 6 Roten, jeder gegen jeden. Der Sieger und der Zweitplatzierte qualifizieren sich für die zweite Runde.
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | S | G | GF | VF | FD | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Day | · | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1 |
2 | Lasse Münstermann | 1 | · | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
3 | Michal Zielinski | 1 | 1 | · | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | -7 | 4 |
4 | Gary Britton | 0 | 4 | 4 | · | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 2 |
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | S | G | GF | VF | FD | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmy White | · | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 2 |
2 | Shachar Ruberg | 0 | · | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 12 | -8 | 4 |
3 | Itaro Santos | 1 | 4 | · | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 |
4 | Luca Brecel | 4 | 4 | 4 | · | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 1 |
2. Runde
Modus: Best-of-9 mit 10 Roten
- Match 1: Shaun Murphy – Ryan Day 5:1
- Match 2: Stephen Maguire – Gary Britton 5:2
- Match 3: Ken Doherty – Luca Brecel 3:5
- Match 4: Steve Davis – Jimmy White 5:4
Viertelfinals
Modus: Best-of-9 mit 10 Roten
- Viertelfinale 1: Graeme Dott – Luca Brecel 5:4
- Viertelfinale 2: Mark Selby – Shaun Murphy 4:5
- Viertelfinale 3: John Higgins – Steve Davis 5:2
- Viertelfinale 4: Ding Junhui – Stephen Maguire 2:5
Halbfinals
Modus: Best-of-9 mit 15 Roten
- Halbfinale 1: Graeme Dott – Shaun Murphy 4:5
- Halbfinale 2: John Higgins – Stephen Maguire 5:3
Finale
Modus: Best-of-11 mit 15 Roten
- Shaun Murphy – John Higgins 6:2