Spieler | Anzahl |
---|---|
Ronnie O’Sullivan | 9 |
Stephen Hendry | 9 |
John Higgins | 5 |
James Wattana | 3 |
Stuart Bingham | 2 |
Peter Ebdon | 2 |
Cliff Thorburn | 2 |
Nick Dyson | 2 |
Jamie Cope | 2 |
Ding Junhui | 2 |
Das Maximum Break ist die Krönung im Snooker. Das perfekte Spiel. Allzu viele davon gab es noch nicht. Ronnie O’Sullivan und Stephen Hendry sind Rekordhalter. O’Sullivan hat seit der WM 2008 neun auf seinem Konto, Hendry spielte sein neuntes bei der WM 2009.
Nr. | Spieler | Gegner | Ergebnis | Veranstaltung | Saison |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steve Davis | John Spencer | 5:2 | Lada Classic | 01/1982 |
2 | Cliff Thorburn | Terry Griffith | 13:12 | Weltmeisterschaft | 04/1983 |
3 | Kirk Stevens | Jimmy White | 4:6 | Masters | 01/1984 |
4 | Willie Thorne | Tommy Murphy | 9:4 | UK Championship | 11/1987 |
5 | Tony Meo | Stephen Hendry | 2:6 | Matchroom League | 02/1988 |
6 | Alain Robidoux | Jim Meadowcroft | 5:0 | European Open | 07/1988 |
7 | John Rea | Ian Black | 5:3 | Scottish Championship | 02/1989 |
8 | Cliff Thorburn | Jimmy White | 7:1 | Matchroom League | 03/1989 |
9 | James Wattana | Paul Dawkins | 5:1 | World Masters | 01/1991 |
10 | Peter Ebdon | Wayne Martin | 5:0 | Strachan Professional | 06/1991 |
11 | James Wattana | Tony Drago | 5:1 | British Open | 02/1992 |
12 | Jimmy White | Tony Drago | 10:4 | Weltmeisterschaft | 04/1992 |
13 | John Parrot | Tony Meo | 5:3 | Matchroom League | 05/1992 |
14 | Stephen Hendry | Willie Thorne | 4:4 | Matchroom League | 05/1992 |
15 | Peter Ebdon | Ken Doherty | 4:9 | UK Championship | 11/1992 |
16 | David McDonnell | Nic Barrow | 5:3 | British Open | 09/1994 |
17 | Stephen Hendry | Jimmy White | 16:12 | Weltmeisterschaft | 04/1995 |
18 | Stephen Hendry | Gary Wilkinson | 9:2 | UK Championship | 11/1995 |
19 | Stephen Hendry | Ronnie O’Sullivan | 9:8 | Charity Challenge (letzter Frame) | 01/1997 |
20 | Ronnie O’Sullivan | Nick Price | 10:6 | Weltmeisterschaft (5:20m) | 04/1997 |
21 | James Wattana | Peng Wei Gou | 5:4 | China International | 08/1997 |
22 | Stephen Hendry | Ken Doherty | 3:1 | Premier League | 05/1998 |
23 | Adrian Gunnell | Mario Wehrmann | 5:4 | Thailand Masters (Q) | 08/1998 |
24 | Mehmet Husnu | Eddie Barker | 5:4 | China International (Q) | 08/1998 |
25 | Jason Prince | Ian Brumby | 4:5 | British Open | 01/1999 |
26 | Ronnie O’Sullivan | James Wattana | 6:2 | Regal Welsh (6:51m) | 01/1999 |
27 | Stuart Bingham | Barry Hawkins | 4:2 | UK Tour 3 | 02/1999 |
28 | Nick Dyson | Adrian Gunnell | 3:4 | UK Tour 4 | 03/1999 |
29 | Graeme Dott | David Roe | 5:4 | British Open | 04/1999 |
30 | Stephen Hendry | Peter Ebdon | 9:5 | British Open (Finale) | 07/1999 |
31 | Barry Pinches | Joe Johnson | 4:5 | Regal Welsh (Q) | 07/1999 |
32 | Ronnie O’Sullivan | Graeme Dott | 5:1 | Grand Prix | 10/1999 |
33 | Karl Burrows | Adrian Rosa | 3:5 | B&H Championship | 11/1999 |
34 | Stephen Hendry | Paul Wykes | 9:3 | UK Championship | 11/1999 |
35 | John Higgins | Dennis Taylor | 6:4 | Nations Cup | 01/2000 |
36 | John Higgins | Jimmy White | 6:4 | Irish Masters | 03/2000 |
37 | Stephen Maguire | Phaitoon Phonbun | 4:5 | Regal Scottish | 03/2000 |
38 | Ronnie O’Sullivan | Quinten Hann | 5:4 | Regal Scottish | 04/2000 |
39 | Marco Fu | Ken Doherty | 1:5 | Regal Masters | 08/2000 |
40 | David McLellan | Steve Meakin | 5:3 | B&H Championship | 11/2000 |
41 | Nick Dyson | Robert Milkins | 5:3 | UK Championship | 11/2000 |
42 | Stephen Hendry | Mark Williams | 7:1 | Malta Cup | 02/2001 |
43 | Ronnie O’Sullivan | Drew Henry | 5:1 | LG Cup | 10/2001 |
44 | Shaun Murphy | Adrian Rosa | 5:3 | B&H Chanpionship | 11/2001 |
45 | Tony Drago | Stuart Bingham | 3:5 | B&H Chanpionship | 10/2002 |
46 | Ronnie O’Sullivan | Marco Fu | 4:10 | Weltmeisterschaft | 04/2003 |
47 | John Higgins | Mark Williams | 5:9 | LG Cup | 10/2003 |
48 | John Higgins | Michael Judge | 5:1 | British Open | 11/2003 |
49 | John Higgins | Ricky Walden | 3:5 | Grand Prix | 09/2004 |
** | Jamie Burnett (148 Punkte) | Leo Fernandez | 9:8 | UK Championship | 10/2004 |
50 | David Gray | Mark Selby | 9:3 | UK Championship | 10/2004 |
51 | Mark Williams | Robert Milkins | 10:1 | Weltmeisterschaft | 04/2005 |
52 | Stuart Bingham | Marcus Campbell | 5:0 | Masters- Qualifikation | 11/2005 |
53 | Robert Milkins | Mark Selby | 4:10 | Weltmeisterschaft (Q) | 03/2006 |
54 | Jamie Cope | Michael Holt | 3:1 | Grand Prix (G) | 10/2006 |
55 | Ding Junhui | Anthony Hamilton | 6:3 | Masters | 01/2007 |
56 | Andrew Higginson | Ali Carter | 5:1 | Welsh Open | 02/2007 |
57 | Jamie Burnett | Liu Song | 4:3 | Grand Prix (G1) | 09/2007 |
58 | Tom Ford | Steve Davis | 4:0 | Grand Prix (G2) | 10/2007 |
59 | Ronnie O’Sullivan | Ali Carter | 5:2 | Northern Ireland Trophy | 10/2007 |
60 | Ronnie O’Sullivan | Mark Selby | 9:8 | UK Championship | 12/2007 |
61 | Stephen Maguire | Ryan Day | 6:5 | China Open | 03/2008 |
62 | Ronnie O’Sullivan | Mark Williams | 13:7 | Weltmeisterschaft | 04/2008 |
63 | Ali Carter | Peter Ebdon | 13:9 | Weltmeisterschaft | 04/2008 |
64 | Jamie Cope | Mark Williams | 2:5 | Shanghai Masters | 10/2008 |
65 | Liang Wenbo | Martin Gould | 5:1 | Bahrain Championship (Qualifikation) | 10/2008 |
66 | Marcus Campbell | Ahmed Al Khusaibi | 5:0 | Bahrain Championship (WC-Runde) | 11/2008 |
67 | Ding Junhui | John Higgins | 4:9 | UK Championship | 12/2008 |
68 | Stephen Hendry | Shaun Murphy | 11:13 | Weltmeisterschaft 2009 (Viertelfinale) | 04/2009 |
69 | Mark Selby | Joe Perry | 1:2 | Jiangsu Classic 2009 (Gruppenphase) | 06/2009 |
70 | Neil Robertson | Peter Ebdon | 1:5 | China Open 2010 (Achtelfinale) | 04/2010 |
71 | Kurt Maflin | Michal Zielinski | 4:0 | Players Tour Championship 2010, Event 1 | 06/2010 |
Quellen: Humboldt Ratgeber Snooker, Hugo Kastner und das Global Snooker Centre