Qualifikationsrunde 1 | Qualifikationsrunde 2 | Qualifikationsrunde 3 | Runde der Letzten 48 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best of 9 Frames | |||||||||||
Q1 | Christopher Norbury | 5 | Q17 | Scott MacKenzie | 5 | Q33 | Jamie Cope | 5 | 1 | Ryan Day | 0 |
David Morris | 4 | Chris Norbury | 4 | Scott MacKenzie | 2 | Jamie Cope | 5 | ||||
Q2 | Liang Wenbo | 5 | Q18 | Robin Hull | 5 | Q34 | Drew Henry | 5 | 2 | Stuart Bingham | 5 |
Robert Stephen | 2 | Liang Wenbo | 1 | Robin Hull | 3 | Drew Henry | 2 | ||||
Q3 | Christopher Melling | 2 | Q19 | David Roe | 3 | Q35 | Gerard Greene | 5 | 3 | Mark King | 5 |
Dene O’Kane | 5 | Dene O’Kane | 5 | Dene O’Kane | 1 | Gerard Greene | 2 | ||||
Q4 | Alfred Burden | 5 | Q20 | Shokat Ali | 4 | Q36 | Rod Lawler | 2 | 4 | David Gray | 3 |
Mahammed Shebab | 3 | Alfie Burden | 5 | Alifie Burden | 5 | Alfie Burden | 5 | ||||
Q5 | Paul Davison | 4 | Q21 | Jamie Burnett | 5 | Q37 | Michael Judge | 2 | 5 | Joe Swail | 5 |
Alex Borg | 5 | Alex Borg | 3 | Jamie Burnett | 5 | Jamie Burnett | 0 | ||||
Q6 | Mark Joyce | 5 | Q22 | Mike Dunn2 | 0 | Q38 | Adrian Gunnell | 5 | 6 | Ding Junhui | * |
Dermot McGlinchey | 0 | Mark Joyce | 5 | Mark Joyce | 2 | Adrian Gunnell | * | ||||
Q7 | Liu Song | 4 | Q23 | Start Pettman | 5 | Q39 | Mark Davis | 5 | 7 | Mark Selby | 5 |
Issara Kachaiwong | 5 | Issara Kachaiwong | 4 | Stuart Pettman | 1 | Mark Davis | 4 | ||||
Q8 | Ian Preece | 5 | Q24 | David Gilbert | 0 | Q40 | Barry Pinches | 2 | 8 | Robert Milkins | 3 |
Roy Stolk | 1 | Ian Preece | 5 | Ian Preece | 5 | Ian Preece | 5 | ||||
Q9 | Judd Trump | 5 | Q25 | Rory McLeod | 1 | Q41 | John Parrot | 4 | 9 | Marco Fu | 5 |
James Leadbetter | 3 | Judd Trump | 5 | Judd Trump | 5 | Judd Trump | 2 | ||||
Q10 | Lee Page | 3 | Q26 | Jimmy Michie | 1 | Q42 | Tom Ford | 5 | 10 | Joe Perry | 3 |
Peter Lines | 5 | Peter Lines | 5 | Peter Lines | 2 | Tom Ford | 5 | ||||
Q11 | Mark Boyle | 5 | Q27 | Joe Jogia | 5 | Q43 | Ricky Walden | 2 | 11 | Alan McManus | 2 |
Ben Woollaston | 4 | Mark Boyle | 3 | Joe Jogia | 5 | Joe Jogia | 5 | ||||
Q12 | Matthew Couch | 5 | Q28 | Mark Allen | 5 | Q44 | Dave Harold | 4 | 12 | Andy Hicks | 5 |
Sean Storey | 3 | Matthew Couch | 4 | Mark Allen | 5 | Mark Allen | 4 | ||||
Q13 | Andrew Higginson | 5 | Q29 | Paul Davies | 5 | Q45 | Marcus Campbell | 5 | 13 | Ian McCulloch | 5 |
Patrick Einsle | 2 | Andrew Higginson | 4 | Paul Davies | 4 | Marcus Campbell | 1 | ||||
Q14 | Paul Wykes1 | 0 | Q30 | Andrew Norman | 5 | Q46 | Jimmy White | 5 | 14 | Nigel Bond | 2 |
Passakorn Suwannawat | 5 | Passakorn Suwannawat | 3 | Andrew Norman | 1 | Jimmy White | 5 | ||||
Q15 | Tiang Pengfei | 5 | Q31 | Joe Delaney | 3 | Q47 | Fergal O’Brien | 5 | 15 | Michael Holt | 5 |
Jamie Jones | 2 | Tian Pengfei | 5 | Tian Pengfei | 4 | Fergal O’Brien | 4 | ||||
Q16 | Lee Spick | 5 | Q32 | Tony Drago | 3 | Q48 | Dominic Dale | 4 | 16 | James Wattana | 5 |
Jeff Cundy | 3 | Lee Spick | 5 | Lee Spick | 5 | Lee Spick | 1 |
1) Paul Wykes hat sich verlesen und war deshalb zu seinem Match nicht rechtzeitig anwesend.
2) Mike Dunn musste beim Stand von 0:4 gegen Mark Joyce wegen Rückenproblemen aufgeben.
(* Match wird in Peking ausgetragen)