Wildcard-Runde | Letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best of 9 Frames | Best of 11 Frames | Best of 17 Frames | |||||||||||||||
17 | Ken Doherty | 5 | AF1 | Ken Doherty | 5 | VF1 | Ken Doherty | 3 | HF1 | Peter Ebdon | 3 | F | Ryan Day | 4 | |||
Nigel Bond | 3 | ||||||||||||||||
W1 | Simon Zammit | 3 | 18 | Steve Davis | 4 | Andrew Higginson | 2 | ||||||||||
Andrew Higginson | 5 | Andrew Higginson | 5 | ||||||||||||||
19 | Stephen Maguire | 5 | AF2 | Stephen Maguire | 2 | Peter Ebdon | 5 | ||||||||||
Ding Junhui | 2 | ||||||||||||||||
W2 | Joe Grech | 1 | 20 | Peter Ebdon | 5 | Peter Ebdon | 5 | ||||||||||
David Roe | 5 | David Roe | 4 | ||||||||||||||
21 | Mark Williams | 4 | AF3 | Fergal O’Brien | 4 | VF2 | Ryan Day | 5 | Ryan Day | 6 | |||||||
Fergal O’Brien | 5 | ||||||||||||||||
22 | Matthew Stevens | 3 | Ryan Day | 5 | |||||||||||||
Ryan Day | 5 | ||||||||||||||||
23 | Barry Hawkins | 1 | AF4 | Mark King | 5 | Mark King | 1 | ||||||||||
Mark King | 5 | ||||||||||||||||
24 | Ronnie O’Sullivan | 3 | Michael Holt | 4 | |||||||||||||
Michael Holt | 5 | ||||||||||||||||
25 | Stephen Hendry | 5 | AF5 | Stephen Hendry | 5 | VF3 | Stephen Hendry | 4 | HF2 | Ali Carter | 3 | Shaun Murphy | 9 | ||||
Robert Milkins | 1 | ||||||||||||||||
26 | Neil Robertson | 5 | Neil Robertson | 0 | |||||||||||||
Marcus Campbell | 1 | ||||||||||||||||
27 | Ali Carter | 5 | AF6 | Ali Carter | 5 | Ali Carter | 5 | ||||||||||
Rod Lawler | 2 | ||||||||||||||||
28 | John Higgins | 3 | Marco Fu | 2 | |||||||||||||
Marco Fu | 5 | ||||||||||||||||
29 | Shaun Murphy | 5 | AF7 | Shaun Murphy | 5 | VF3 | Shaun Murphy | 5 | Shaun Murphy | 6 | |||||||
Ricky Walden | 4 | ||||||||||||||||
30 | Stephen Lee | 5 | Stephen Lee | 4 | |||||||||||||
Michael Judge | 2 | ||||||||||||||||
31 | Anthony Hamilton | 4 | AF8 | Tom Ford | 3 | Graeme Dott | 2 | ||||||||||
Tom Ford | 5 | ||||||||||||||||
32 | Graeme Dott | 5 | Graeme Dott | 5 | |||||||||||||
Stuart Bingham | 3 |
* Restqualifikation: Spiele an denen Tony Drago beteiligt ist/sein könnte
Qualifikationsrunde 2 | Qualifikationsrunde 3 | Runde der Letzten 48 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best of 9 Frames | ||||||||
Q24 | Tony Drago | 5 | Q40 | John Parrot | 5 | 8 | Michael Holt | 5 |
Lee Spick | 3 | Tony Drago | 4 | John Parrot | 1 |