Gruppenphase
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | G | GF | VF | FD | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ding Junhui | · | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Ryan Day | 0 | · | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Mark Allen | 1 | 0 | · | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | Peter Ebdon | 1 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 10 | -7 | 6 |
| 5 | Stephen Hendry | 1 | 1 | 0 | 2 | · | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 6 | Li Hang | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | · | 5 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | G | GF | VF | FD | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaun Murphy | · | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | Ali Carter | 1 | · | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 3 | Joe Perry | 2 | 1 | · | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 4 | Mark Selby | 0 | 2 | 1 | · | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 5 | Marco Fu | 0 | 2 | 2 | 2 | · | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| 6 | Jin Long | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | · | 5 | 0 | 3 | 10 | -7 | 6 |
KO-Phase
Halbfinals
- Halbfinale 1: Ding Junhui – Marco Fu 5:1
- Halbfinale 2: Shaun Murphy – Mark Allen 2:5
Finale
- Ding Junhui – Mark Allen 0:6