Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bis 5 Frames | Bis 6 Frames | Bis 9 Frames | ||||||||||||
1 | Stephen Hendry | 5 | 17 | Stephen Hendry | 5 | VF1 | Stephen Hendry | 2 | HF1 | John Higgins | 6 | F | John Higgins | 8 |
Neil Robertson | 1 | |||||||||||||
2 | Stephen Lee | 1 | Barry Pinches | 2 | ||||||||||
Barry Pinches* | 5 | |||||||||||||
3 | Alan McManus | 5 | 18 | Alan McManus | 0 | John Higgins | 5 | |||||||
Alister Carter | 2 | |||||||||||||
4 | John Higgins | 5 | John Higgins | 5 | ||||||||||
Robert Milkins | 4 | |||||||||||||
5 | Paul Hunter | 3 | 19 | Dominic Dale | 5 | VF2 | Dominic Dale | 5 | Dominic Dale | 3 | ||||
Dominic Dale | 5 | |||||||||||||
6 | Joe Perry | 5 | Joe Perry | 4 | ||||||||||
James Wattana | 2 | |||||||||||||
7 | Mark Williams | 5 | 20 | Mark Williams | 5 | Mark Williams | 3 | |||||||
Gerard Greene | 3 | |||||||||||||
8 | Matthew Stevens | 2 | Nigel Bond | 1 | ||||||||||
Nigel Bond | 5 | |||||||||||||
9 | Stephen Maguire | 5 | 21 | Stephen Maguire | 5 | VF3 | Stephen Maguire | 4 | HF2 | Ken Doherty | 6 | Ken Doherty | 9 | |
Marco Fu | 2 | |||||||||||||
10 | Ian McCulloch | 2 | Mark King | 3 | ||||||||||
Mark King | 5 | |||||||||||||
11 | Ken Doherty | 5 | 22 | Ken Doherty | 5 | Ken Doherty | 5 | |||||||
Joe Swail | 3 | |||||||||||||
12 | Peter Ebdon | 4 | Stuart Bingham | 4 | ||||||||||
Stuart Bingham | 5 | |||||||||||||
13 | Jimmy White | 2 | 23 | Berry Hawkins | 3 | VF4 | Robin Hull | 0 | Graeme Dott | 3 | ||||
Barry Hawkins | 5 | |||||||||||||
14 | Steve Davis | 4 | Robin Hull | 5 | ||||||||||
Robin Hull* | 5 | |||||||||||||
15 | Graeme Dott | 5 | 24 | Graeme Dott | 5 | Graeme Dott | 5 | |||||||
John Parrot | 2 | |||||||||||||
16 | Shaun Murphy | 5 | Shaun Murphy | 4 | ||||||||||
Mark Allen* | 2 |
Barry Pinches qualifizierte sich durch einen Sieg gegen Tony Drago (5:2), der zuvor Shokat Ali mit dem selben Ergebnis schlug.
Mark Allen gewann sein Wildcard-Match gegen Joe Grech mit 5:1.
Robin Hull gewann sein Wildcard-Match gegen Simon Zammit mit 5:2.