Saisonhöhepunkt in Sheffield. Das ganze Geplänkel um die Plätze für das wichtigste Turnier der Saison ist vorbei. Es wird ernst. 17 Tage lang werden die Besten der Besten gegeneinander spielen. Über Distanzen, die es sonst so im Snooker nicht gibt. Und am Ende wird wieder eine Überraschung auf dem Pokal eingraviert. Es gibt keine klaren Favoriten. Jeder ist Außenseiter, der eine ein wenig mehr, der andere ein wenig weniger.
Dank Eurosport muss man von diesem Spektakel nichts verpassen. Jeden Tag gibt es Live-Snooker - und die wenigen Sessions, die es nicht ins TV schaffen werden im Internet ausgestrahlt. Hier aber nun das TV-Programm:
Datum | Uhrzeit | Art | |
---|---|---|---|
Samstag, 19.4.2008 | 11:00 | 14:00 | ![]() |
17:00 | 18:00 | ![]() |
|
20:00 | 23:00 | ![]() |
|
Sonntag, 20.4.2008 | 11:00 | 12:30 | ![]() |
20:45 | 23:00 | ![]() |
|
Montag, 21.4.2008 | 11:00 | 14:00 | ![]() |
15:30 | 18:00 | ![]() |
|
20:00 | 23:00 | ![]() |
|
Dienstag, 22.4.2008 | 11:00 | 14:00 | ![]() |
15:30 | 18:45 | ![]() |
|
20:00 | 23:00 | ![]() |
|
Mittwoch, 23.4.2008 | 11:00 | 14:00 | ![]() |
16:30 | 18:00 | ![]() |
|
20:45 | 23:00 | ![]() |
|
Donnerstag, 24.4.2008 | 11:00 | 14:00 | ![]() |
15:30 | 18:45 | ![]() |
|
20:00 | 23:00 | ![]() |
|
Freitag, 25.4.2008 | 11:00 | 14:00 | ![]() |
15:30 | 18:00 | ![]() |
|
20:00 | 23:00 | ![]() |
|
Samstag, 26.4.2008 | 11:00 | 14:00 | ![]() |
15:30 | 18:30 | ![]() |
|
20:00 | 23:00 | ![]() |
|
Sonntag, 27.4.2008 | 20:00 | 23:00 | ![]() |
Montag, 28.4.2008 | 11:00 | 14:00 | ![]() |
15:30 | 18:00 | ![]() |
|
20:00 | 23:00 | ![]() |
|
Dienstag, 29.4.2008 | 11:00 | 14:00 | ![]() |
15:30 | 18:45 | ![]() |
|
20:00 | 23:00 | ![]() |
|
Mittwoch, 30.4.2008 | 11:00 | 14:00 | ![]() |
15:30 | 18:00 | ![]() |
|
20:45 | 23:00 | ![]() |
|
Donnerstag, 1.5.2008 | 15:00 | 18:45 | ![]() |
20:00 | 23:00 | ![]() |
|
Freitag, 2.5.2008 | 11:00 | 14:00 | ![]() |
15:30 | 18:00 | ![]() |
|
20:00 | 23:00 | ![]() |
|
Samstag, 3.5.2008 | 11:00 | 14:00 | ![]() |
15:30 | 18:45 | ![]() |
|
20:00 | 23:00 | ![]() |
|
Sonntag, 4.5.2008 | 20:00 | 20:30 | ![]() |
20:30 | 23:30 | ![]() |
|
Montag, 5.5.2008 | 15:30 | 18:00 | ![]() |
20:30 | 23:30+ | ![]() |
Quelle: Eurosport/Rolf Kalb / Alle Angaben ohne Gewähr