Sprunglinks

Snookerblog

Qualifikation und Hauptrunde der UK Championship 2009

Runde 1
SpielSpieler 1Spieler 2ErgebnisSessions
Match 1 Chris Norbury Thepchaiya Un-Nooh 3:9 23.11.2009, 11.00 - 17.0023.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 2 Lee Spick Jordan Brown 5:9 23.11.2009, 11.00 - 17.0023.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 3 Lee Page James Wattana 4:9 23.11.2009, 11.00 - 17.0023.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 4 Matt Selt David Gray 9:7 23.11.2009, 11.00 - 17.0023.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 5 Xiao Goudong Zhang Anda 9:5 23.11.2009, 11.00 - 17.0023.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 6 Craig Steadman Andrew Norman 9:5 23.11.2009, 11.00 - 17.0023.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 7 Ben Woollaston Ian Preece 9:4 23.11.2009, 11.00 - 17.0023.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 8 Patrick Wallace Mark Boyle 9:0 23.11.2009, 11.00 - 17.0023.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 9 Atthasit Mahitthi Mei Xiwen 9:3 24.11.2009, 11.00 - 17.0024.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 10 Li Hang Tony Drago 7:9 24.11.2009, 11.00 - 17.0024.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 11 Björn Haneveer Sam Baird 4:9 24.11.2009, 11.00 - 17.0024.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 12 Matthew Couch Brendan O’Donoghue 9:7 24.11.2009, 11.00 - 17.0024.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 13 Daniel Wells Michael White 8:9 24.11.2009, 11.00 - 17.0024.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 14 Stephen Rowlings Jimmy Robertson 8:9 24.11.2009, 11.00 - 17.0024.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 15 Noppadol Sangnil David Hogan 8:9 24.11.2009, 11.00 - 17.0024.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 16 Simon Bedford Joe Jogia 9:0 24.11.2009, 11.00 - 17.0024.11.2009, 17.00 - 23.00
Runde 2
SpielSpieler 1Spieler 2ErgebnisSessions
Match 17 Rod Lawler Thepchaiya Un-Nooh 7:9 25.11.2009, 11.00 - 17.0025.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 18 Andy Hicks Jordan Brown 9:4 25.11.2009, 11.00 - 17.0025.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 19 Robert Milkins James Wattana 9:5 25.11.2009, 11.00 - 17.0025.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 20 David Roe Matt Selt 4:9 25.11.2009, 11.00 - 17.0025.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 21 Peter Lines Xiao Goudong 9:8 25.11.2009, 11.00 - 17.0025.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 22 Barry Pinches Craig Steadman 7:9 25.11.2009, 11.00 - 17.0025.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 23 Jimmy White Ben Woollaston 0:1
Match 24 John Parrott Patrick Wallace 9:8 25.11.2009, 11.00 - 17.0025.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 25 Liu Song Atthasit Mahitthi 4:9 26.11.2009, 11.00 - 17.0026.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 26 David Gilbert Tony Drago 5:9 26.11.2009, 11.00 - 17.0026.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 27 Joe Delaney Sam Baird 9:8 26.11.2009, 11.00 - 17.0026.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 28 Mark Joyce Matthew Couch 9:4 26.11.2009, 11.00 - 17.0026.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 29 Jin Long Michael White 6:9 26.11.2009, 11.00 - 17.0026.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 30 Paul Davies Jimmy Robertson 6:9 26.11.2009, 11.00 - 17.0026.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 31 Tom Ford David Hogan 9:7 26.11.2009, 11.00 - 17.0026.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 32 David Morris Simon Bedford 3:9 26.11.2009, 11.00 - 17.0026.11.2009, 17.00 - 23.00
Runde 3
SpielSpieler 1Spieler 2ErgebnisSessions
Match 33 Alan McManus Thepchaiya Un-Nooh 6:9 27.11.2009, 11.00 - 17.0027.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 34 Mike Dunn Andy Hicks 9:6 27.11.2009, 11.00 - 17.0027.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 35 Martin Gould Robert Milkins 5:9 27.11.2009, 11.00 - 17.0027.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 36 Rory McLeod Matt Selt 9:3 27.11.2009, 11.00 - 17.0027.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 37 Ian McCulloch Peter Lines 6:9 27.11.2009, 11.00 - 17.0027.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 38 Marcus Campbell Craig Steadman 8:9 27.11.2009, 11.00 - 17.0027.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 39 Jimmy Michie Ben Woollaston 9:7 27.11.2009, 11.00 - 17.0027.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 40 Dominic Dale John Parrott 9:6 27.11.2009, 11.00 - 17.0027.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 41 Adrian Gunnell Atthasit Mahitthi 9:3 28.11.2009, 11.00 - 17.0028.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 42 Mark Davis Tony Drago 9:7 28.11.2009, 11.00 - 17.0028.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 43 Michael Judge Joe Delaney 9:5 28.11.2009, 11.00 - 17.0028.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 44 Ken Doherty Mark Joyce 9:5 28.11.2009, 11.00 - 17.0028.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 45 Jamie Burnett Michael White 8:9 28.11.2009, 11.00 - 17.0028.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 46 Anthony Hamilton Jimmy Robertson 9:4 28.11.2009, 11.00 - 17.0028.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 47 Stuart Pettman Tom Ford 5:9 28.11.2009, 11.00 - 17.0028.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 48 Andrew Higginson Simon Bedford 9:6 28.11.2009, 11.00 - 17.0028.11.2009, 17.00 - 23.00
Runde 4
SpielSpieler 1Spieler 2ErgebnisSessions
Match 49 Gerard Greene Thepchaiya Un-Nooh 9:5 29.11.2009, 11.00 - 17.0029.11.2009, 11.00 - 17.00
Match 50 Joe Swail Mike Dunn 2:9 29.11.2009, 11.00 - 17.0029.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 51 Stephen Lee Robert Milkins 9:7 29.11.2009, 11.00 - 17.0029.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 52 Fergal O’Brien Rory McLeod 7:9 29.11.2009, 11.00 - 17.0029.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 53 Nigel Bond Peter Lines 6:9 29.11.2009, 11.00 - 17.0029.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 54 Graeme Dott Craig Steadman 9:5 29.11.2009, 11.00 - 17.0029.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 55 Stuart Bingham Jimmy Michie 9:2 29.11.2009, 11.00 - 17.0029.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 56 Michael Holt Dominic Dale 9:4 29.11.2009, 11.00 - 17.0029.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 57 Matthew Stevens Adrian Gunnell 9:1 30.11.2009, 11.00 - 17.0030.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 58 Judd Trump Mark Davis 9:7 30.11.2009, 11.00 - 17.0030.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 59 Steve Davis Michael Judge 9:7 30.11.2009, 11.00 - 17.0030.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 60 Jamie Cope Ken Doherty 9:6 30.11.2009, 11.00 - 17.0030.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 61 Liang Wenbo Michael White 9:4 30.11.2009, 11.00 - 17.0030.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 62 Dave Harold Anthony Hamilton 5:9 30.11.2009, 11.00 - 17.0030.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 63 Barry Hawkins Tom Ford 5:9 30.11.2009, 11.00 - 17.0030.11.2009, 17.00 - 23.00
Match 64 Ricky Walden Andrew Higginson 9:6 30.11.2009, 11.00 - 17.0030.11.2009, 17.00 - 23.00
Runde 5
SpielSpieler 1Spieler 2ErgebnisSessions
Match 65 Shaun Murphy Gerard Greene 9:5 05.12.2009, 14.00 - 20.0005.12.2009, 20.00 - 23.55
Match 66 Ding Junhui Mike Dunn 9:5 07.12.2009, 14.30 - 20.0007.12.2009, 20.00 - 23.55
Match 67 Mark Allen Stephen Lee 8:9 06.12.2009, 14.00 - 20.0006.12.2009, 20.00 - 23.55
Match 68 Ali Carter Rory McLeod 9:7 07.12.2009, 14.30 - 20.0007.12.2009, 20.00 - 23.55
Match 69 Marco Fu Peter Lines 3:9 07.12.2009, 14.30 - 20.0007.12.2009, 20.00 - 23.55
Match 70 Mark Williams Graeme Dott 6:2 05.12.2009, 14.00 - 20.0005.12.2009, 20.00 - 23.55
Match 71 Joe Perry Stuart Bingham 4:9 05.12.2009, 14.00 - 20.0006.12.2009, 14.00 - 20.00
Match 72 Stephen Maguire Michael Holt 9:6 05.12.2009, 14.00 - 20.0005.12.2009, 20.00 - 23.55
Match 73 Ronnie O’Sullivan Matthew Stevens 9:3 07.12.2009, 14.30 - 20.0007.12.2009, 20.00 - 23.55
Match 74 Peter Ebdon Judd Trump 9:4 06.12.2009, 14.00 - 20.0006.12.2009, 20.00 - 23.55
Match 75 Stephen Hendry Steve Davis 9:6 06.12.2009, 14.00 - 20.0006.12.2009, 20.00 - 23.55
Match 76 Mark Selby Jamie Cope 9:8 05.12.2009, 14.00 - 20.0006.12.2009, 14.00 - 20.00
Match 77 Ryan Day Liang Wenbo 3:9 05.12.2009, 14.00 - 20.0006.12.2009, 14.00 - 20.00
Match 78 Mark King Anthony Hamilton 9:2 05.12.2009, 14.00 - 20.0005.12.2009, 20.00 - 23.55
Match 79 Neil Robertson Tom Ford 9:3 05.12.2009, 14.00 - 20.0006.12.2009, 14.00 - 20.00
Match 80 John Higgins Ricky Walden 9:7 06.12.2009, 14.00 - 20.0006.12.2009, 20.00 - 23.55
Runde 6
SpielSpieler 1Spieler 2ErgebnisSessions
Achtelfinale 1 Shaun Murphy Ding Junhui 3:9 08.12.2009, 14.30 - 20.0008.12.2009, 20.00 - 02.55
Achtelfinale 2 Stephen Lee Ali Carter 5:9 08.12.2009, 14.30 - 20.0008.12.2009, 20.00 - 02.55
Achtelfinale 3 Peter Lines Mark Williams 9:8 08.12.2009, 14.30 - 20.0008.12.2009, 20.00 - 02.55
Achtelfinale 4 Stuart Bingham Stephen Maguire 3:8 07.12.2009, 14.30 - 20.0008.12.2009, 14.30 - 20.00
Achtelfinale 5 Ronnie O’Sullivan Peter Ebdon 9:3 08.12.2009, 14.30 - 20.0008.12.2009, 20.00 - 02.55
Achtelfinale 6 Stephen Hendry Mark Selby 5:9 07.12.2009, 14.30 - 20.0008.12.2009, 14.30 - 20.0008.12.2009, 20.00 - 02.55
Achtelfinale 7 Liang Wenbo Mark King 9:2 07.12.2009, 14.30 - 20.0008.12.2009, 14.30 - 20.00
Achtelfinale 8 Neil Robertson John Higgins 8:9 07.12.2009, 14.30 - 20.0008.12.2009, 14.30 - 20.0008.12.2009, 20.00 - 02.55
Runde 7
SpielSpieler 1Spieler 2ErgebnisSessions
Viertelfinale 1 Ding Junhui Ali Carter 9:8 09.12.2009, 14.00 - 20.0009.12.2009, 20.00 - 23.55
Viertelfinale 2 Peter Lines Stephen Maguire 5:9 09.12.2009, 14.00 - 20.0009.12.2009, 20.00 - 23.55
Viertelfinale 3 Ronnie O’Sullivan Mark Selby 9:3 10.12.2009, 14.30 - 20.0010.12.2009, 20.00 - 23.55
Viertelfinale 4 Liang Wenbo John Higgins 2:9 10.12.2009, 14.30 - 20.0010.12.2009, 20.00 - 23.55
Runde 8
SpielSpieler 1Spieler 2ErgebnisSessions
Halbfinale 1 Ding Junhui Stephen Maguire 9:5 11.12.2009, 14.30 - 01.30
Halbfinale 2 Ronnie O’Sullivan John Higgins 8:9 12.12.2009, 14.00 - 01.30
Runde 9
SpielSpieler 1Spieler 2ErgebnisSessions
Finale Ding Junhui John Higgins 10:8 13.12.2009, 15.00 - 21.0013.12.2009, 21.00 - 02.00

Anzeige:

Neuste Kommentare

Newsfeed abonnieren

Per Newsfeed werden automatisch Änderungen auf Webseiten angezeigt. Im Browser Mozilla Firefox heißt die Option Dynamische Lesezeichen.

Newsletter

E-Mail-Adresse angeben:

Die E-Mail-Adresse wird nicht an Dritte weitergegeben und auch selbst nicht für Webezwecke gebraucht.

Der Newsletter wird von FeedBurner zu Verfügung gestellt.

Alle Inhalte sind Eigentum des jeweiligen Autors. Dieses Internetangebot enthält Ausschnitte aus verschiedenen anderen (Online-)Medien. Kommentare müssen nicht die Meinung des Seitenbetreibers widerspiegeln. Betachten Sie auch die Richtlinien zum Datenschutz und das Impressum. Icons von FamFamFam.