| Vorrunde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bis 3 Frames | Bis 3 Frames | Bis 4 Frames | Bis 4 Frames | |||||||||||
| 1 | Björn Haneveer (Bel) | 3 | VF1 | Björn Haneveer (Bel) | 3 | HF1 | Björn Haneveer (Bel) | 2 | F | Gerard Greene (Gbr) | 4 | |||
| Robert Stephen (Gbr) | 0 | |||||||||||||
| 2 | Gavin Pantall (Gbr) | 3 | Gavin Pantall (Gbr) | 2 | ||||||||||
| Abdul Mutalieb Allie (RSA) | 0 | |||||||||||||
| 3 | Gerard Greene (Gbr) | 3 | VF2 | Gerard Greene (Gbr) | 3 | Gerard Greene (Gbr) | 4 | |||||||
| Patrick Ralf Einsle (Ger) | 1 | |||||||||||||
| 4 | Tony Drago (Mlt) | 0 | Keith E Boon Aun (Sin) | 0 | ||||||||||
| Keith E Boon Aun (Sin) | 3 | |||||||||||||
| 5 | Neil Robertson (Aus) | 1 | VF3 | Lasse Münstermann (Ger) | 0 | HF2 | Ding Junhui (Chn) | 4 | Ding Junhui (Chn) | 3 | ||||
| Lasse Münstermann (Ger) | 3 | |||||||||||||
| 6 | Ding Junhui (Chn) | 3 | Ding Junhui (Chn) | 3 | ||||||||||
| Eissa Al Hosani (UAE) | 0 | |||||||||||||
| 7 | Mark Allen (Gbr) | 3 | VF4 | Mark Allen (Gbr) | 3 | Mark Allen (Gbr) | 1 | |||||||
| Hesham Abd El. Salam (Ägy) | 1 | |||||||||||||
| 8 | Michael Holt (Gbr) | 3 | Michael Holt (Gbr) | 0 | ||||||||||
| Miguel Costa Filho (Bra) | 0 | |||||||||||||
Spiel um die Bronzemedaille: Björn Haneveer (Bel) — Mark Allen (Gbr) 4:0